产品功能
IPC-15系列电子班牌,提供校园宣传、通知公告、学生管理、触摸交互、音视频采集、智能卡应用等服务;助力智慧校园的全方位信息化建设与管理。
1、日夜运行无压力,采用稳定性更高的工业级主板,显示效果更好的全贴合触摸屏工艺;
2、开放的工业用Android系统,支持第三方App部署;
4、一体化集成NFC读卡器,可广泛用于高教及K12教室的电子班牌显示;
5、配备摄像头、麦克风、喇叭,支持视频对讲、人像识别等应用。
应用场景
1、高教及K12教室电子班牌;
2、智慧楼宇、智慧酒店互动门牌。
主要参数
触摸屏参数: |
| 主板参数及接口: |
工艺 | 全贴合 |
| 芯片 | RK3288 |
触摸屏类型 | G+G电容触摸屏 |
| 内存 | 2G/4G |
响应时间 | <10ms |
| 机身存储 | 8G |
触摸点数 | 10点触摸 |
| 系统 | Android 6.0 |
触摸屏类型 | 投射式电容屏 |
| HDMI | HDMI*1 |
表面硬度 | 物理全钢化,表面硬度≥7H |
| Wifi | 支持 |
显示屏参数: |
| 网口 | RJ45*1 |
背光类型 | LED |
| USB | USB*1;OTG*1 |
分 辨率 | 1920*1080 |
| 耳机输出 | 1 |
亮 度 | 220cd/m² |
| TF | 最高支持 64G |
对 比 度 | 800:1 |
| 电源插座 | DC5.0 |
可视角度 | 89/89/89/89(全视角) |
| 外设参数: |
显示颜色 | 16.7M |
| 摄像头 | 前置500W像素(带麦克风) |
刷新频率 | 60Hz |
| 刷卡器 | NFC读卡器 |
电器参数: |
| 机械参数: |
电源输入 | DC12V4A(50/60Hz) |
| 外形尺寸 | 388.73*260.93 |
整机功率 | ≤48W |
| 外观颜色 | 黑色/白色 |
待机功率 | ≤0.5W |
| 安装方式 | 壁挂 |
喇叭功率 | 2*3W/8Ω |
| 配件 | 电源线、电源适配器 |
环境参数: |
|
|
工作环境 | 温度:0℃~50℃;湿度:85%RH |
| 存储环境 | 温度:-20℃~60℃;湿度:85%RH |